4月19日 | 全英招募曾感染新冠年轻人做再感染测试可获5千镑补贴 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1794
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
988311
今日确诊
1882
死亡人数
10
医院人数
179
数据更新至 2021.4.18 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:9.04
感染新冠的年轻人再次接触感染病毒可以获得5000英镑
5月17日入境英国免隔离绿色名单,8个国家
首相再次取消印度之行是“唯一明智的做法”
北爱尔兰每人发75到100英镑,刺激疫情后的解封消费
试点:成千上万的球迷在温布利观看足总杯半决赛
新冠快速检测,你需要了解的5件事情
目前英国已有32,849,223人接种第一剂疫苗, 9,930,846接种第二剂疫苗,昨日接种639,080人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
今日英国疫情新闻 | 详情
感染新冠的年轻人再次接触感染病毒可以获得5000英镑
在观察免疫系统如何反应的新研究中,曾感染COVID-19的年轻人将被故意第二次接触病毒。
牛津大学(University of Oxford)的“人类挑战”(human challenge)试验也希望发现造成再感染所需的冠状病毒剂量,以及产生的保护性抗体抵抗病毒的意义。
目前全英招募自然感染过新冠病毒的18岁至30岁的年轻人,会在一个安全、可控的环境中重新接触病毒。
参与者将被隔离17天,并由研究人员在医院护理,直到他们不再有感染他人的风险,他们将获得将近5000英镑的补贴。
5月17日入境英国免隔离绿色名单,8个国家
当下月取消对非必要旅行的限制时,只有8个国家将出现在政府的“绿色名单”上。
5月17日,全球禁止出国度假的禁令解除后,政府有望引入红绿灯系统。
以色列、冰岛、美国、澳大利亚、新西兰、直布罗陀英属海外领地、马耳他和冰岛都可能在安全名单上。
前往“绿色名单”国家的游客不需要自我隔离,但需要在返回英国之前和之后进行一系列新冠病毒测试,以证明他们不具有传染性。
https://www.standard.co.uk/news/uk/just-eight-countries-set-to-feature-on-travel-green-list-b930299.html
首相再次取消印度之行是“唯一明智的做法”
英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)表示,考虑到印度的新冠肺炎疫情,取消原定于4月26日的印度之行是“唯一明智的”。自4月15日以来,印度每天报告的病例超过20万例。
约翰逊将在网上与印度总理纳伦德拉·莫迪通话。这原本是首相上任以来的首次重大海外访问能够促进贸易和投资关系,并使两国更接近于达成脱欧后的贸易协议。
然而,新型冠状病毒在印度的传播导致一些人建议不应该前往印度。英国卫生官员正在调查这种首先在印度发现的变异病毒是否更容易传播,并能够抵抗疫苗。
英格兰公共卫生部门表示,英格兰已发现73例病例,苏格兰发现4例。印度目前不在英国政府的“红色名单”上,这意味着从印度回国的人不必在酒店里隔离10天。
英国国民健康保险制度检测与追踪的首席医疗顾问苏珊·霍普金斯博士说,英国目前还没有足够的数据来确定印度是否应该被列入名单。
北爱尔兰每人发75到100英镑,刺激疫情后的解封消费
英国经济部表示,高街代金券计划正在取得良好进展。每个人可以得到75到100英镑,用于在城镇和城市中心消费,为其推出筹集了1.45亿英镑的资金。
作为行政部门宣布的放松封锁措施的一部分,北爱尔兰的非必要零售商店将于4月30日重新开业。官员们希望确保这样做是安全的,现在正是刺激需求和鼓励公众上街购物的好时机。
试点:成千上万的球迷在温布利观看足总杯半决赛
作为新冠解封试点的一部分,数千名球迷一年多以来首次返回温布利球场线下观看球赛。
足总杯半决赛莱斯特城对南安普顿的比赛中,4000名球迷被允许入场,而温布利球场的观众席可以容纳9万人。
新冠快速检测,你需要了解的5件事情
1.快速检测是在无症状人群中识别Covid-19病例的有效方法,可在最多30分钟内检测到病毒,检测呈阳性的人能够立即自我隔离,比以往任何时候都更容易和更快。
2. 这些测试和怀孕测试一样,都是基于同样值得信赖的技术。
3.LFD检测的特异性为99.9%,因此不太可能出现假阳性,可以很容易地识别出感染Covid-19的人。
4. 已经进行了超过4300万次快速检测,确诊11.1万无症状感染者检测呈阳性。
5. 如果你住在英国,没有任何症状,你就可以申请快速检测。你应该每周做两次快速测试,以确保你没有在不知情的情况下携带和传播病毒。你可以在工作场所、考点、学校(针对学生和工作人员)获得快速检测盒,也可以通过在线订购获得快速测试盒。
申请地址:https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/
今日英国疫情 | 数据汇总
英国疫苗接种情况
目前英国已有32,849,223人接种第一剂疫苗, 9,930,846接种第二剂疫苗,昨日接种639,080人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
伦敦 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 4.18计确诊数 | 4.17计确诊数 | 新增感染数 | 4.18每10万人感染数 | 4.17每10万人感染数 | 新增感染数 |
伦敦 | 715677 | 715472 | 205 | 7985.7 | 7983.4 | 2.3 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 4.18累计确诊数 | 4.17累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 7110 | 7,102 | 8 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8199 | 8,199 | 0 |
Birmingham | 伯明翰 | 100872 | 100,840 | 32 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 14468 | 14,467 | 1 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 30674 | 30,664 | 10 |
Cambridge | 剑桥 | 5663 | 5,656 | 7 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10073 | 10,071 | 2 |
Cambridge | 剑桥 | 5663 | 5,656 | 7 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10073 | 10,071 | 2 |
Cardiff | 卡迪夫 | 26074 | #N/A | #N/A |
Coventry | 考文垂 | 23652 | 23,635 | 17 |
Exeter | 埃克塞特 | 4957 | 4957 | 0 |
Dundee City | 邓迪 | 6883 | 6,877 | 6 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9383 | 9,382 | 1 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 16793 | 16,782 | 11 |
Exeter | 埃克塞特 | 4957 | 4957 | 0 |
Lincoln | 林肯 | 6854 | 6,851 | 3 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 41236 | 41,192 | 44 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9383 | 9,382 | 1 |
Leeds | 利兹 | 62210 | 62,166 | 44 |
Norwich | 诺维奇 | 7373 | 7,373 | 0 |
Leicester | 莱斯特 | 36390 | 36,362 | 28 |
Oxford | 牛津 | 9441 | 9,430 | 11 |
Lincoln | 林肯 | 6854 | 6,851 | 3 |
Liverpool | 利物浦 | 48374 | 48,366 | 8 |
Manchester | 曼彻斯特 | 52796 | 52,773 | 23 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 23450 | 23,444 | 6 |
Norwich | 诺维奇 | 7373 | 7,373 | 0 |
Nottingham | 诺丁汉 | 30583 | 30,572 | 11 |
Oxford | 牛津 | 9441 | 9,430 | 11 |
Plymouth | 普利茅斯 | 9099 | 9,098 | 1 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14219 | 14,217 | 2 |
Reading | 雷丁 | 10855 | 10,849 | 6 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 43281 | 43,244 | 37 |
Southampton | 南安普顿 | 14663 | 14,656 | 7 |
Sunderland | 桑德兰 | 22024 | 22,018 | 6 |
Stirling | 斯特林 | 3393 | 3,391 | 2 |
Swansea | 斯旺西 | 17500 | #N/A | #N/A |
York | 约克 | 12192 | 12,185 | 7 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 4.18累计确诊数 | 4.17累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 7110 | 7,102 | 8 |
Aberdeenshire | 5795 | 5,787 | 8 |
Adur | 2883 | 2,881 | 2 |
Allerdale | 5045 | 5,043 | 2 |
Amber Valley | 8562 | 8,560 | 2 |
Angus | 3129 | 3,128 | 1 |
Antrim and Newtownabbey | 8326 | 8,325 | 1 |
Ards and North Down | 5915 | 5,913 | 2 |
Argyll and Bute | 1442 | 1,441 | 1 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15495 | 15,490 | 5 |
Arun | 8224 | 8,220 | 4 |
Ashfield | 9599 | 9,597 | 2 |
Ashford | 9755 | 9,755 | 0 |
Aylesbury Vale | 11667 | 11,664 | 3 |
Babergh | 3841 | 3,837 | 4 |
Barking and Dagenham | 23513 | 23,508 | 5 |
Barnet | 30344 | 30,334 | 10 |
Barnsley | 19218 | 19,208 | 10 |
Barrow-in-Furness | 4261 | 4,260 | 1 |
Basildon | 17609 | 17,609 | 0 |
Basingstoke and Deane | 8176 | 8,173 | 3 |
Bassetlaw | 8108 | 8,097 | 11 |
Bath and North East Somerset | 8199 | 8,199 | 0 |
Bedford | 13431 | 13,426 | 5 |
Belfast | 22372 | 22,353 | 19 |
Bexley | 22319 | 22,316 | 3 |
Birmingham | 100872 | 100,840 | 32 |
Blaby | 7031 | 7,029 | 2 |
Blackburn with Darwen | 18071 | 18,067 | 4 |
Blackpool | 9190 | 9,189 | 1 |
Blaenau Gwent | 6157 | #N/A | #N/A |
Bolsover | 5930 | 5,930 | 0 |
Bolton | 25961 | 25,941 | 20 |
Boston | 4915 | 4,912 | 3 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 25229 | 25,225 | 4 |
Bracknell Forest | 7051 | 7,049 | 2 |
Bradford | 48985 | 48,947 | 38 |
Braintree | 10788 | 10,785 | 3 |
Breckland | 6726 | 6,726 | 0 |
Brent | 28419 | 28,406 | 13 |
Brentwood | 6884 | 6,884 | 0 |
Bridgend | 12564 | #N/A | #N/A |
Brighton and Hove | 14468 | 14,467 | 1 |
Bristol, City of | 30674 | 30,664 | 10 |
Broadland | 6007 | 6,006 | 1 |
Bromley | 24289 | 24,286 | 3 |
Bromsgrove | 6226 | 6,226 | 0 |
Broxbourne | 9093 | 9,093 | 0 |
Broxtowe | 7107 | 7,107 | 0 |
Burnley | 9895 | 9,891 | 4 |
Bury | 17182 | 17,179 | 3 |
Caerphilly | 13396 | #N/A | #N/A |
Calderdale | 14424 | 14,414 | 10 |
Cambridge | 5663 | 5,656 | 7 |
Camden | 14027 | 14,025 | 2 |
Cannock Chase | 7072 | 7,071 | 1 |
Canterbury | 10073 | 10,071 | 2 |
Cardiff | 26074 | #N/A | #N/A |
Carlisle | 8204 | 8,204 | 0 |
Carmarthenshire | 10734 | #N/A | #N/A |
Castle Point | 8342 | 8,340 | 2 |
Causeway Coast and Glens | 7283 | 7,280 | 3 |
Central Bedfordshire | 15893 | 15,889 | 4 |
Ceredigion | 1766 | #N/A | #N/A |
Charnwood | 12457 | 12,452 | 5 |
Chelmsford | 12656 | 12,654 | 2 |
Cheltenham | 3740 | 3,739 | 1 |
Cherwell | 9057 | 9,055 | 2 |
Cheshire East | 20795 | 20,782 | 13 |
Cheshire West and Chester | 21663 | 21,661 | 2 |
Chesterfield | 6126 | 6,125 | 1 |
Chichester | 4873 | 4,871 | 2 |
Chiltern | 4237 | 4,235 | 2 |
Chorley | 7861 | 7,855 | 6 |
City of Edinburgh | 16793 | 16,782 | 11 |
Clackmannanshire | 2445 | 2,443 | 2 |
Colchester | 11306 | 11,301 | 5 |
Comhairle nan Eilean Siar | 294 | 294 | 0 |
Conwy | 3862 | #N/A | #N/A |
Copeland | 3135 | 3,133 | 2 |
Corby | 5780 | 5,775 | 5 |
Cornwall and Isles of Scilly | 14126 | 14,119 | 7 |
Cotswold | 2542 | 2,542 | 0 |
County Durham | 37818 | 37,806 | 12 |
Coventry | 23652 | 23,635 | 17 |
Craven | 2798 | 2,795 | 3 |
Crawley | 7924 | 7,919 | 5 |
Croydon | 30794 | 30,791 | 3 |
Dacorum | 8501 | 8,500 | 1 |
Darlington | 7488 | 7,486 | 2 |
Dartford | 10328 | 10,320 | 8 |
Daventry | 4249 | 4,242 | 7 |
Denbighshire | 4325 | #N/A | #N/A |
Derby | 20044 | 20,032 | 12 |
Derbyshire Dales | 2969 | 2969 | 0 |
Derry City and Strabane | 12006 | 11,985 | 21 |
Doncaster | 23353 | 23,333 | 20 |
Dorset | 11810 | 11,806 | 4 |
Dover | 7820 | 7,819 | 1 |
Dudley | 26704 | 26,695 | 9 |
Dumfries and Galloway | 4146 | 4,146 | 0 |
Dundee City | 6883 | 6,877 | 6 |
Ealing | 30952 | 30,941 | 11 |
East Ayrshire | 6264 | 6,260 | 4 |
East Cambridgeshire | 3009 | 3,009 | 0 |
East Devon | 4171 | 4,169 | 2 |
East Dunbartonshire | 5087 | 5,084 | 3 |
East Hampshire | 4842 | 4,841 | 1 |
East Hertfordshire | 8181 | 8,176 | 5 |
East Lindsey | 6368 | 6,365 | 3 |
East Lothian | 2840 | 2,840 | 0 |
East Northamptonshire | 4784 | 4,783 | 1 |
East Renfrewshire | 4762 | 4,755 | 7 |
East Riding of Yorkshire | 18079 | 18,059 | 20 |
East Staffordshire | 9596 | 9,593 | 3 |
East Suffolk | 8789 | 8,782 | 7 |
Eastbourne | 6622 | 6,621 | 1 |
Eastleigh | 5813 | 5,811 | 2 |
Eden | 2977 | 2,976 | 1 |
Elmbridge | 7314 | 7,313 | 1 |
Enfield | 29685 | 29,678 | 7 |
Epping Forest | 12414 | 12,410 | 4 |
Epsom and Ewell | 5228 | 5,225 | 3 |
Erewash | 7010 | 7,009 | 1 |
Exeter | 4957 | 4957 | 0 |
Falkirk | 6650 | 6,643 | 7 |
Fareham | 5229 | 5,228 | 1 |
Fenland | 5518 | 5,513 | 5 |
Fermanagh and Omagh | 5836 | 5,832 | 4 |
Fife | 11230 | 11,220 | 10 |
Flintshire | 9588 | #N/A | #N/A |
Folkestone and Hythe | 8051 | 8,050 | 1 |
Forest of Dean | 3078 | 3,076 | 2 |
Fylde | 4774 | 4,774 | 0 |
Gateshead | 13724 | 13,721 | 3 |
Gedling | 8154 | 8,152 | 2 |
Glasgow City | 41236 | 41,192 | 44 |
Gloucester | 6351 | 6,348 | 3 |
Gosport | 3839 | 3,838 | 1 |
Gravesham | 10230 | 10,229 | 1 |
Great Yarmouth | 5482 | 5,482 | 0 |
Greenwich | 22315 | 22,307 | 8 |
Guildford | 7339 | 7,333 | 6 |
Gwynedd | 3351 | #N/A | #N/A |
Hackney and City of London | 21589 | 21,584 | 5 |
Halton | 11917 | 11917 | 0 |
Hambleton | 4181 | 4,181 | 0 |
Hammersmith and Fulham | 12945 | 12,937 | 8 |
Harborough | 5081 | 5,081 | 0 |
Haringey | 20740 | 20740 | 0 |
Harlow | 7922 | 7,922 | 0 |
Harrogate | 7630 | 7,626 | 4 |
Harrow | 20709 | 20,692 | 17 |
Hart | 4310 | 4,305 | 5 |
Hartlepool | 8870 | 8,864 | 6 |
Hastings | 6192 | 6,191 | 1 |
Havant | 7031 | 7,031 | 0 |
Havering | 26830 | 26830 | 0 |
Herefordshire, County of | 6921 | 6,919 | 2 |
Hertsmere | 8196 | 8,195 | 1 |
High Peak | 4967 | 4,957 | 10 |
Highland | 3560 | 3,559 | 1 |
Hillingdon | 26403 | 26,397 | 6 |
Hinckley and Bosworth | 6115 | 6,113 | 2 |
Horsham | 5663 | 5,660 | 3 |
Hounslow | 24739 | 24,719 | 20 |
Huntingdonshire | 7809 | 7,801 | 8 |
Hyndburn | 7826 | 7,826 | 0 |
Inverclyde | 2965 | 2,965 | 0 |
Ipswich | 7613 | 7,610 | 3 |
Isle of Anglesey | 2290 | #N/A | #N/A |
Isle of Wight | 6771 | 6,771 | 0 |
Islington | 14947 | 14,944 | 3 |
Kensington and Chelsea | 8947 | 8,946 | 1 |
Kettering | 6014 | 6,012 | 2 |
King's Lynn and West Norfolk | 7571 | 7,567 | 4 |
Kingston upon Hull, City of | 19710 | 19,696 | 14 |
Kingston upon Thames | 12205 | 12,201 | 4 |
Kirklees | 33704 | 33,675 | 29 |
Knowsley | 17344 | 17,339 | 5 |
Lambeth | 24158 | 24,145 | 13 |
Lancaster | 9383 | 9,382 | 1 |
Leeds | 62210 | 62,166 | 44 |
Leicester | 36390 | 36,362 | 28 |
Lewes | 4903 | 4,898 | 5 |
Lewisham | 21608 | 21,602 | 6 |
Lichfield | 6566 | 6566 | 0 |
Lincoln | 6854 | 6,851 | 3 |
Lisburn and Castlereagh | 7444 | 7,443 | 1 |
Liverpool | 48374 | 48,366 | 8 |
Luton | 20432 | 20,413 | 19 |
Maidstone | 12661 | 12,658 | 3 |
Maldon | 3755 | 3,755 | 0 |
Malvern Hills | 2771 | 2,771 | 0 |
Manchester | 52796 | 52,773 | 23 |
Mansfield | 8199 | 8,196 | 3 |
Medway | 26069 | 26,067 | 2 |
Melton | 2688 | 2,687 | 1 |
Mendip | 3436 | 3,434 | 2 |
Merthyr Tydfil | 6721 | #N/A | #N/A |
Merton | 16169 | 16,167 | 2 |
Mid and East Antrim | 7664 | 7,658 | 6 |
Mid Devon | 2223 | 2,222 | 1 |
Mid Suffolk | 3273 | 3,273 | 0 |
Mid Sussex | 6798 | 6,791 | 7 |
Mid Ulster | 12346 | 12,337 | 9 |
Middlesbrough | 12428 | 12,417 | 11 |
Midlothian | 3179 | 3,178 | 1 |
Milton Keynes | 20028 | 20,022 | 6 |
Mole Valley | 4379 | 4,379 | 0 |
Monmouthshire | 4170 | #N/A | #N/A |
Moray | 1497 | 1,495 | 2 |
Neath Port Talbot | 11602 | #N/A | #N/A |
New Forest | 6152 | 6,149 | 3 |
Newark and Sherwood | 7250 | 7,249 | 1 |
Newcastle upon Tyne | 23450 | 23,444 | 6 |
Newcastle-under-Lyme | 8416 | 8,406 | 10 |
Newham | 35450 | 35,437 | 13 |
Newport | 11240 | #N/A | #N/A |
Newry, Mourne and Down | 11381 | 11,370 | 11 |
North Ayrshire | 6300 | 6,295 | 5 |
North Devon | 1955 | 1,955 | 0 |
North East Derbyshire | 5989 | 5,985 | 4 |
North East Lincolnshire | 8621 | 8,617 | 4 |
North Hertfordshire | 6350 | 6,349 | 1 |
North Kesteven | 5503 | 5,501 | 2 |
North Lanarkshire | 21904 | 21,872 | 32 |
North Lincolnshire | 9304 | 9,290 | 14 |
North Norfolk | 3004 | 3,002 | 2 |
North Somerset | 10024 | 10,018 | 6 |
North Tyneside | 12443 | 12,440 | 3 |
North Warwickshire | 4339 | 4,331 | 8 |
North West Leicestershire | 6061 | 6,061 | 0 |
Northampton | 18089 | 18,074 | 15 |
Northumberland | 17420 | 17,413 | 7 |
Norwich | 7373 | 7,373 | 0 |
Nottingham | 30583 | 30,572 | 11 |
Nuneaton and Bedworth | 8490 | 8,483 | 7 |
Oadby and Wigston | 4942 | 4942 | 0 |
Oldham | 23013 | 22,999 | 14 |
Orkney Islands | 71 | 71 | 0 |
Oxford | 9441 | 9,430 | 11 |
Pembrokeshire | 3445 | #N/A | #N/A |
Pendle | 9629 | 9,629 | 0 |
Perth and Kinross | 4483 | 4,479 | 4 |
Peterborough | 15481 | 15,472 | 9 |
Plymouth | 9099 | 9,098 | 1 |
Portsmouth | 14219 | 14,217 | 2 |
Powys | 4150 | #N/A | #N/A |
Preston | 13781 | 13,774 | 7 |
Reading | 10855 | 10,849 | 6 |
Redbridge | 32796 | 32,791 | 5 |
Redcar and Cleveland | 9286 | 9,285 | 1 |
Redditch | 6189 | 6,187 | 2 |
Reigate and Banstead | 9223 | 9,219 | 4 |
Renfrewshire | 10577 | 10,574 | 3 |
Rhondda Cynon Taf | 21311 | #N/A | #N/A |
Ribble Valley | 4577 | 4,577 | 0 |
Richmond upon Thames | 10806 | 10,803 | 3 |
Richmondshire | 2614 | 2,613 | 1 |
Rochdale | 21218 | 21,209 | 9 |
Rochford | 6409 | 6,408 | 1 |
Rossendale | 6082 | 6,082 | 0 |
Rother | 4867 | 4,867 | 0 |
Rotherham | 21181 | 21,161 | 20 |
Rugby | 6542 | 6,536 | 6 |
Runnymede | 5490 | 5,487 | 3 |
Rushcliffe | 6830 | 6,829 | 1 |
Rushmoor | 7704 | 7,702 | 2 |
Rutland | 1644 | 1,644 | 0 |
Ryedale | 1874 | 1,873 | 1 |
Salford | 23118 | 23,107 | 11 |
Sandwell | 34045 | 34,026 | 19 |
Scarborough | 5538 | 5,536 | 2 |
Scottish Borders | 2883 | 2,882 | 1 |
Sedgemoor | 5333 | 5,331 | 2 |
Sefton | 23841 | 23,825 | 16 |
Selby | 4924 | 4,918 | 6 |
Sevenoaks | 6865 | 6,862 | 3 |
Sheffield | 43281 | 43,244 | 37 |
Shetland Islands | 235 | 235 | 0 |
Shropshire | 14945 | 14,942 | 3 |
Slough | 15389 | 15,372 | 17 |
Solihull | 14609 | 14,601 | 8 |
Somerset West and Taunton | 5939 | 5,937 | 2 |
South Ayrshire | 4156 | 4,151 | 5 |
South Bucks | 4792 | 4,789 | 3 |
South Cambridgeshire | 5767 | 5,764 | 3 |
South Derbyshire | 7299 | 7,296 | 3 |
South Gloucestershire | 15136 | 15,134 | 2 |
South Hams | 1634 | 1,634 | 0 |
South Holland | 5295 | 5,290 | 5 |
South Kesteven | 7495 | 7,490 | 5 |
South Lakeland | 4481 | 4,478 | 3 |
South Lanarkshire | 18720 | 18,694 | 26 |
South Norfolk | 5507 | 5,506 | 1 |
South Northamptonshire | 4679 | 4,677 | 2 |
South Oxfordshire | 5858 | 5,857 | 1 |
South Ribble | 8089 | 8,089 | 0 |
South Somerset | 5427 | 5,425 | 2 |
South Staffordshire | 8640 | 8,639 | 1 |
South Tyneside | 11312 | 11,310 | 2 |
Southampton | 14663 | 14,656 | 7 |
Southend-on-Sea | 14743 | 14,743 | 0 |
Southwark | 22350 | 22,349 | 1 |
Spelthorne | 7392 | 7,391 | 1 |
St Albans | 7814 | 7,810 | 4 |
St. Helens | 17027 | 17,025 | 2 |
Stafford | 8514 | 8,513 | 1 |
Staffordshire Moorlands | 5323 | 5,318 | 5 |
Stevenage | 6001 | 5,998 | 3 |
Stirling | 3393 | 3,391 | 2 |
Stockport | 20868 | 20,856 | 12 |
Stockton-on-Tees | 15837 | 15,833 | 4 |
Stoke-on-Trent | 19938 | 19,934 | 4 |
Stratford-on-Avon | 5163 | 5,162 | 1 |
Stroud | 3733 | 3,730 | 3 |
Sunderland | 22024 | 22,018 | 6 |
Surrey Heath | 5457 | 5,457 | 0 |
Sutton | 15876 | 15,874 | 2 |
Swale | 13358 | 13,358 | 0 |
Swansea | 17500 | #N/A | #N/A |
Swindon | 11370 | 11,360 | 10 |
Tameside | 18309 | 18,289 | 20 |
Tamworth | 5388 | 5,387 | 1 |
Tandridge | 5522 | 5522 | 0 |
Teignbridge | 2976 | 2,972 | 4 |
Telford and Wrekin | 10908 | 10,902 | 6 |
Tendring | 9936 | 9,934 | 2 |
Test Valley | 5354 | 5,351 | 3 |
Tewkesbury | 2907 | 2,906 | 1 |
Thanet | 11403 | 11,402 | 1 |
Three Rivers | 6261 | 6,255 | 6 |
Thurrock | 17850 | 17,848 | 2 |
Tonbridge and Malling | 8007 | 8,006 | 1 |
Torbay | 4210 | 4210 | 0 |
Torfaen | 6419 | #N/A | #N/A |
Torridge | 986 | 985 | 1 |
Tower Hamlets | 28743 | 28,726 | 17 |
Trafford | 16443 | 16,439 | 4 |
Tunbridge Wells | 5666 | 5,665 | 1 |
Uttlesford | 4847 | 4,846 | 1 |
Vale of Glamorgan | 7426 | #N/A | #N/A |
Vale of White Horse | 5126 | 5,124 | 2 |
Wakefield | 25426 | 25,410 | 16 |
Walsall | 25661 | 25,653 | 8 |
Waltham Forest | 24855 | 24,849 | 6 |
Wandsworth | 22070 | 22,058 | 12 |
Warrington | 17796 | 17,788 | 8 |
Warwick | 7126 | 7,125 | 1 |
Watford | 7904 | 7,897 | 7 |
Waverley | 5792 | 5792 | 0 |
Wealden | 7884 | 7,883 | 1 |
Wellingborough | 4943 | 4,940 | 3 |
Welwyn Hatfield | 8192 | 8,192 | 0 |
West Berkshire | 6330 | 6,324 | 6 |
West Devon | 1165 | 1,165 | 0 |
West Dunbartonshire | 4392 | 4,391 | 1 |
West Lancashire | 8903 | 8,902 | 1 |
West Lindsey | 4651 | 4,648 | 3 |
West Lothian | 8040 | 8,026 | 14 |
West Oxfordshire | 4074 | 4,072 | 2 |
West Suffolk | 6437 | 6,435 | 2 |
Westminster | 14085 | 14085 | 0 |
Wigan | 28991 | 28,982 | 9 |
Wiltshire | 17138 | 17,132 | 6 |
Winchester | 4916 | 4,915 | 1 |
Windsor and Maidenhead | 8427 | 8,426 | 1 |
Wirral | 24218 | 24,211 | 7 |
Woking | 6834 | 6,831 | 3 |
Wokingham | 8176 | 8,172 | 4 |
Wolverhampton | 24718 | 24,715 | 3 |
Worcester | 6062 | 6,059 | 3 |
Worthing | 5305 | 5,303 | 2 |
Wrexham | 11437 | #N/A | #N/A |
Wychavon | 6413 | 6,410 | 3 |
Wycombe | 10660 | 10,655 | 5 |
Wyre | 6632 | 6,630 | 2 |
Wyre Forest | 5539 | 5,539 | 0 |
York | 12192 | 12,185 | 7 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 4.18每10万人感染数 | 4.17每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 3109.3 | 3,105.00 | 4.30 |
Aberdeenshire | 2218.5 | 2,215.50 | 3.00 |
Adur | 4483.6 | 4,480.50 | 3.10 |
Allerdale | 5160.5 | 5,158.50 | 2.00 |
Amber Valley | 6681.4 | 6,679.80 | 1.60 |
Angus | 2692.8 | 2,691.90 | 0.90 |
Antrim and Newtownabbey | 5801.9 | 5,801.20 | 0.70 |
Ards and North Down | 3657.4 | 3,656.20 | 1.20 |
Argyll and Bute | 1679.3 | 1,678.10 | 1.20 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7166.8 | 7,164.50 | 2.30 |
Arun | 5115.8 | 5,113.30 | 2.50 |
Ashfield | 7504 | 7,502.50 | 1.50 |
Ashford | 7502 | 7,502 | 0 |
Aylesbury Vale | 5741.1 | 5,739.60 | 1.50 |
Babergh | 4173.4 | 4,169 | 4 |
Barking and Dagenham | 11043.8 | 11,041.50 | 2.30 |
Barnet | 7665.2 | 7,662.60 | 2.60 |
Barnsley | 7784.8 | 7,780.70 | 4.10 |
Barrow-in-Furness | 6355.1 | 6,353.60 | 1.50 |
Basildon | 9406.6 | 9,406.60 | 0.00 |
Basingstoke and Deane | 4630.1 | 4,628.40 | 1.70 |
Bassetlaw | 6902.8 | 6,893.50 | 9.30 |
Bath and North East Somerset | 4242 | 4,242 | 0 |
Bedford | 7750.5 | 7,747.60 | 2.90 |
Belfast | 6512.2 | 6,506.60 | 5.60 |
Bexley | 8989.2 | 8,988 | 1 |
Birmingham | 8834.3 | 8,831.50 | 2.80 |
Blaby | 6925.3 | 6,923.30 | 2.00 |
Blackburn with Darwen | 12071.8 | 12,069.10 | 2.70 |
Blackpool | 6590.4 | 6,589.60 | 0.80 |
Blaenau Gwent | 8813.1 | #N/A | #N/A |
Bolsover | 7360.8 | 7,360.80 | 0.00 |
Bolton | 9028.3 | 9,021.40 | 6.90 |
Boston | 7004.1 | 6,999.80 | 4.30 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 6381.7 | 6,380.70 | 1.00 |
Bracknell Forest | 5753.6 | 5,752 | 2 |
Bradford | 9075.1 | 9,068 | 7 |
Braintree | 7069.3 | 7,067.30 | 2.00 |
Breckland | 4805.4 | 4,805.40 | 0.00 |
Brent | 8617.8 | 8,613.90 | 3.90 |
Brentwood | 8937.8 | 8,937.80 | 0.00 |
Bridgend | 8544.1 | #N/A | #N/A |
Brighton and Hove | 4973.8 | 4,973.40 | 0.40 |
Bristol, City of | 6619.7 | 6,617.50 | 2.20 |
